信息公告
Optoelectronic Engineering
新闻公告
新闻公告
 
 
2024年春季学期研究生学位论文学术不端检测结果(第一次正式检测)-澳门新葡萄新京威尼斯
2024-04-23 11:11     (点击数:)

 

序号 作者 学号 学院 去除本人 校内互检 文字复制比
1 白宇翔 3211105006 澳门新葡萄新京威尼斯 7.0% 5.8% 12.8%
2 杨嶒浩 3211104010 澳门新葡萄新京威尼斯 5.8% 4.0% 9.8%
3 梁钟仁 4211105003 澳门新葡萄新京威尼斯 0.7% 0.2% 0.9%
4 熊潜鲲 4211105002 澳门新葡萄新京威尼斯 8.0% 0.4% 8.4%
5 沈成贵 4211105001 澳门新葡萄新京威尼斯 4.1% 0.6% 4.7%
6 王金庄 4201105001 澳门新葡萄新京威尼斯 8.2% 0.5% 8.7%
7 唐鑫 3211105032 澳门新葡萄新京威尼斯 3.1% 2.1% 5.2%
8 李蔚 3211105031 澳门新葡萄新京威尼斯 3.4% 4.3% 7.7%
9 段日辉 3211105030 澳门新葡萄新京威尼斯 10.3% 0.1% 10.4%
10 佘星辰 3211105029 澳门新葡萄新京威尼斯 8.4% 4.4% 12.8%
11 王嘉卉 3211105028 澳门新葡萄新京威尼斯 3.7% 0.2% 3.9%
12 叶方青 3211105027 澳门新葡萄新京威尼斯 12.5% 2.2% 14.7%
13 邵状 3211105026 澳门新葡萄新京威尼斯 2.5% 0.0% 2.5%
14 裴家牮 3211105025 澳门新葡萄新京威尼斯 6.6% 1.0% 7.6%
15 肖云峰 3211105024 澳门新葡萄新京威尼斯 8.1% 3.7% 11.8%
16 王铭伟 3211105023 澳门新葡萄新京威尼斯 9.7% 0.1% 9.8%
17 张秋林 3211105022 澳门新葡萄新京威尼斯 9.0% 3.3% 12.3%
18 吕奕锟 3211105021 澳门新葡萄新京威尼斯 2.7% 2.9% 5.6%
19 黄宏伟 3211105020 澳门新葡萄新京威尼斯 2.1% 3.6% 5.7%
20 赵金昊 3211105019 澳门新葡萄新京威尼斯 3.8% 1.8% 5.6%
21 刘烈君 3211105018 澳门新葡萄新京威尼斯 3.9% 2.1% 6.0%
22 杨婷 3211105017 澳门新葡萄新京威尼斯 4.6% 5.0% 9.6%
23 刘雄伟 3211105016 澳门新葡萄新京威尼斯 5.2% 0.3% 5.5%
24 蒋芮 3211105015 澳门新葡萄新京威尼斯 6.7% 0.5% 7.2%
25 王宇婷 3211105014 澳门新葡萄新京威尼斯 3.0% 9.6% 12.6%
26 付宸航 3211105013 澳门新葡萄新京威尼斯 10.5% 1.3% 11.8%
27 徐国庆 3211105012 澳门新葡萄新京威尼斯 7.3% 2.5% 9.8%
28 邓淋文 3211105011 澳门新葡萄新京威尼斯 7.3% 2.9% 10.2%
29 贾浩铎 3211105010 澳门新葡萄新京威尼斯 5.2% 2.4% 7.6%
30 马星宇 3211105009 澳门新葡萄新京威尼斯 3.7% 0.5% 4.2%
31 史凌逸 3211105008 澳门新葡萄新京威尼斯 3.5% 1.0% 4.5%
32 吴婧 3211105007 澳门新葡萄新京威尼斯 4.2% 1.4% 5.6%
33 张智 3211105005 澳门新葡萄新京威尼斯 9.2% 1.6% 10.8%
34 李辉 3211105004 澳门新葡萄新京威尼斯 7.4% 0.8% 8.2%
35 周靖凯 3211105003 澳门新葡萄新京威尼斯 5.7% 0.5% 6.2%
36 张云凡 3211105002 澳门新葡萄新京威尼斯 10.0% 0.7% 10.7%
37 燕沉博 3211105001 澳门新葡萄新京威尼斯 4.2% 0.9% 5.1%
38 何杰 3211104012 澳门新葡萄新京威尼斯 4.7% 0.4% 5.1%
39 刘逸群 3211104011 澳门新葡萄新京威尼斯 6.6% 1.9% 8.5%
40 肖遥 3211104009 澳门新葡萄新京威尼斯 5.7% 0.1% 5.8%
41 顾肖峰 3211104008 澳门新葡萄新京威尼斯 4.7% 0.5% 5.2%
42 李智 3211104007 澳门新葡萄新京威尼斯 1.9% 0.1% 2.0%
43 刘肖 3211104006 澳门新葡萄新京威尼斯 1.9% 2.7% 4.6%
44 钟荣柯 3211104005 澳门新葡萄新京威尼斯 2.8% 0.3% 3.1%
45 曾赵平 3211104004 澳门新葡萄新京威尼斯 1.1% 0.8% 1.9%
46 沈柯 3211104003 澳门新葡萄新京威尼斯 4.1% 9.8% 13.9%
47 黄圣江 3211104002 澳门新葡萄新京威尼斯 3.1% 0.1% 3.2%
48 沈晨 3211104001 澳门新葡萄新京威尼斯 3.1% 0.2% 3.3%

注:文字复制比=去除本人+校内互检

 

关闭窗口